ニッセイTOPIXインデックスファンドの、基準価額と純資産総額の週別推移です。
3月30日(金) 13週
基準価額: 11,201円 前週比 +434円(+4.03%)
純資産総額: 156.99億円 前週比 +7.84億円(+5.26%)
年初からの騰落比(率):▲372円(▲3.21%)
純資産総額の年初来増減比(率):+19.48億円(+14.17%)
設定来基準価額騰落比(率)
設定来高値:2018年1月23日(火)・・・12,355円
設定来安値:2016年2月12日(金)・・・ 7,453円
設置来高値からの騰落率:▲1,154円(▲9.34%)の下落
設置来安値からの騰落率:+3,748円(+50.29%)の上昇
基準価額と純資 産総額 52週推移表【2018年】
| ファンド名称 | 基準価額 | 前週比 | 前週比率 | 純資産総額 | 前週比 | 前週比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/23 | 10,767円 | -464円 | -4.13% | 149.15億円 | -5.39億円 | -3.49% |
| 3/16 | 11,231円 | +136円 | +1.23% | 154.54億円 | +3.47億円 | +2.30% |
| 3/9 | 11,095円 | +46円 | +0.42% | 151.07億円 | +2.57億円 | +1.73% |
| 3/2 | 11,049円 | -335円 | -2.94% | 148.50億円 | -2.44億円 | -1.62% |
| 2/23 | 11,384円 | +149円 | +1.33% | 150.94億円 | +3.96億円 | +2.69% |
| 2/16 | 11,235円 | +36円 | +0.32% | 146.98億円 | +2.74億円 | +1.90% |
| 2/9 | 11,199円 | -854円 | -7.09% | 144.24億円 | -8.6億円 | -5.63% |
| 2/2 | 12,053円 | -97円 | -0.80% | 152.84億円 | +2.03億円 | +1.35% |
| 1/26 | 12,150円 | -68円 | -0.56% | 150.81億円 | +1.64億円 | +1.10% |
| 1/19 | 12,218円 | +86円 | +0.71% | 149.17億円 | +3.37億円 | +2.31% |
| 1/12 | 12,132円 | -26円 | -0.21% | 145.80億円 | +2.5億円 | +1.74% |
| 1/5 | 12,158円 | +585円 | +5.05% | 143.30億円 | -+5.79億円 | +4.21% |
| '17/12/29 | 11,573円 | 137.51億円 |
・週末の純資産総額(億円)を前週末の純資産総額と比較
チャート図:ニッセイアセットマネジメント


